機能紹介
サービスのご相談・ご質問は、こちらからお問い合わせください。
06-4308-8715
受付時間 10:30~18:00
WEBからのご相談・ご質問はこちら
おおきに祭2020での設置模様
仕様
プレミアムプラン
タッチパネルディスプレイ | |
---|---|
タッチパネルディスプレイ | 32インチ |
顔認証カメラ付ディスプレイ | |
顔認証カメラ付ディスプレイ | 8インチ |
顔認証カメラ | |
カメラの解像度 | 200万画素 |
認証制 | マスクをした人でも認識可能 |
温度センサー | |
温度センサー | 温度センサー |
タイプ | 赤外線温度センサー |
試験範囲 | 10℃~43℃ |
検温精度 | 誤差±0.3℃ |
アラーム | 温度が設定値の温度を超えた場合赤色で警告、設定値以下の温度では緑色のライトでお知らせ |
自動スプレー消毒剤 | |
タイプ | 自動スプレー |
センサー | IRセンサー |
誘導距離 | 4~6cm |
スプレー液 | 医療用アルコールを推奨 |
応答時間 | 1秒未満 |
その他 | |
ペーパータオルorマスク | 1(必要であればセットしてくください) |
ゴミ箱 | 1 |
デスクトッププラン
タッチパネルディスプレイ | |
---|---|
タッチパネルディスプレイ | 10.2インチ |
顔認証カメラ付ディスプレイ | |
顔認証カメラ付ディスプレイ | 8インチ |
顔認証カメラ | |
カメラの解像度 | 200万画素 |
認証制 | マスクをした人でも認識可能 |
温度センサー | |
温度センサー | 温度センサー |
タイプ | 赤外線温度センサー |
試験範囲 | 10℃~43℃ |
検温精度 | 誤差±0.3℃ |
アラーム | 温度が設定値の温度を超えた場合赤色で警告、設定値以下の温度では緑色のライトでお知らせ |
自動スプレー消毒剤 | |
タイプ | 自動スプレー |
センサー | IRセンサー |
誘導距離 | 4~6cm |
スプレー液 | 医療用アルコールを推奨 |
応答時間 | 1秒未満 |
その他 | |
ペーパータオルorマスク | 1(必要であればセットしてくください) |
ゴミ箱 | 1 |
サーモイン・ステッカー
顔認証カメラ付ディスプレイ | |
---|---|
顔認証カメラ付ディスプレイ | 8インチ |
顔認証カメラ | |
カメラの解像度 | 200万画素 |
認証制 | マスクをした人でも認識可能 |
温度センサー | |
温度センサー | 温度センサー |
タイプ | 赤外線温度センサー |
試験範囲 | 10℃~43℃ |
検温精度 | 誤差±0.3℃ |
アラーム | 温度が設定値の温度を超えた場合赤色で警告、設定値以下の温度では緑色のライトでお知らせ |
自動スプレー消毒剤 | |
タイプ | 自動スプレー |
センサー | IRセンサー |
誘導距離 | 4~6cm |
スプレー液 | 医療用アルコールを推奨 |
応答時間 | 1秒未満 |
プリンター | |
認証 | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
サーモイン・シンプル
赤外線サーモグラフィカメラ | |
---|---|
ディスプレイ | 8インチ |
ネットワーク | 有線LAN接続(OP:Wifi接続) |
カメラの解像度 | 200万画素 |
AI顔認証精度 | 99%以上(マスク着用も可) |
同時認証可能人数 | 1人 |
認証速度 | カメラ検知範囲に入り次第認証 |
認証範囲 | 50cm~1m50cm |
温度センサー | 赤外線温度センサー |
推奨室温 | 10℃~35℃ |
検温制度 | ±0.3℃(距離0.5m~1.5m) |
応答速度 | 顔認識カメラで検知後0.1秒~0.5秒以内 |
アラーム | 温度が設定値の温度を超えた場合赤色で警告、設定値以下の温度では緑色のライトでお知らせ |
自動アルコール消毒液噴霧機 | |
センサー | 赤外線センサー |
スプレー液 | 医療用アルコールを推奨 |
容量 | 1000ml |
感知距離 | 8~12cm |
応答時間 | 1秒未満 |
サーモイン・プリンタ
サーマルプリンタ(感熱式プリンターのためインク不要) | |
---|---|
認証 | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
サーマルステッカー | |
サイズ | 58mm×30mm |
サーモイン・ゲート
赤外線サーモグラフィカメラ | |
---|---|
ディスプレイ | 8インチ |
ネットワーク | 有線LAN接続(OP:Wifi接続) |
カメラの解像度 | 200万画素 |
AI顔認証精度 | 99%以上(マスク着用も可) |
同時認証可能人数 | 1人 |
認証速度 | カメラ検知範囲に入り次第認証 |
認証範囲 | 50cm~1m50cm |
温度センサー | 赤外線温度センサー |
推奨室温 | 10℃~35℃ |
検温制度 | ±0.3℃(距離0.5m~1.5m) |
応答速度 | 顔認識カメラで検知後0.1秒~0.5秒以内 |
アラーム | 温度が設定値の温度を超えた場合赤色で警告、設定値以下の温度では緑色のライトでお知らせ |
ゲート本体 | |
素材 | SUS304(ステンレススチール) |
開閉速度 | 0.3秒 |
通過人数 | 45人/分 |
通過方向 | 一方向・両方向可能 |
動作環境 | -30℃~+70℃ |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz |
動作電圧 | 24V |
※設置にはアンカー打ちが必要です。
サービスのご相談・ご質問は、こちらからお問い合わせください。
06-4308-8715
受付時間 10:30~18:00
WEBからのご相談・ご質問はこちら
料金プラン
プレミアムプラン価格
初期費用 | 税抜価格 | 消費税(10%) | 税込価格 |
---|---|---|---|
&Iotサーモイン初期設定登録費用 | ¥400,000 | ¥40,000 | ¥440,000 |
現地設定費用 | ¥100,000 | ¥10,000 | ¥110,000 |
KIOSK筐体初期費用(今だけ!限定500台) | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
月額料金 | 税抜価格 | 消費税(10%) | 税込価格 |
---|---|---|---|
システム利用料(初年度) | ¥19,800 | ¥1,980 | ¥21,780 |
システム利用料(翌年度以降) | ¥4,980 | ¥498 | ¥5,478 |
機器一式レンタル料(今だけ!限定500台) | ¥1,0000 | ¥100 | ¥1,1000 |
機器一式レンタル料(通常) |
デスクトッププラン価格
初期費用 | 税抜価格 | 消費税(10%) | 税込価格 |
---|---|---|---|
&Iotサーモイン初期設定登録費用 | ¥400,000 | ¥40,000 | ¥440,000 |
現地設定費用 | ¥100,000 | ¥10,000 | ¥110,000 |
KIOSK筐体初期費用(今だけ!限定500台) | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
月額料金 | 税抜価格 | 消費税(10%) | 税込価格 |
---|---|---|---|
システム利用料(初年度)(今だけ!限定500台) | ¥4,980 | ¥498 | ¥5,478 |
システム利用料(翌年度以降) | ¥4,980 | ¥498 | ¥5,478 |
機器一式レンタル料(今だけ!限定500台) | ¥1,000 | ¥100 | ¥1,1000 |
サーモイン・ステッカー価格
初期費用 | 税抜価格 | 消費税(10%) | 税込価格 |
---|---|---|---|
サーモイン・ステッカー初期費用 | ¥300,000 | ¥30,000 | ¥330,000 |
現地設定費用 | ¥100,000 | ¥10,000 | ¥110,000 |
月額料金 | 税抜価格 | 消費税(10%) | 税込価格 |
---|---|---|---|
システム利用料(初年度) | ¥1,980 | ¥198 | ¥2,178 |
本体レンタル料 | ¥1,000 | ¥100 | ¥1,100 |
サーモイン・シンプル価格
初期費用 | 税抜価格 | 消費税(10%) | 税込価格 |
---|---|---|---|
サーモイン・シンプル初期費用 | ¥200,000 | ¥20,000 | ¥220,000 |
月額料金 | 税抜価格 | 消費税(10%) | 税込価格 |
---|---|---|---|
システム利用料 | ¥980 | ¥98 | ¥1,078 |
本体レンタル料 | ¥1,000 | ¥100 | ¥1,100 |
サーモイン・プリンター価格
初期費用 | 税抜価格 | 消費税(10%) | 税込価格 |
---|---|---|---|
サーモイン・プリンター初期費用 | ¥100,000 | ¥10,000 | ¥110,000 |
現地設定費用 | ¥100,000 | ¥10,000 | ¥110,000 |
月額料金 | 税抜価格 | 消費税(10%) | 税込価格 |
---|---|---|---|
システム利用料(初年度) | ¥1,980 | ¥198 | ¥2,178 |
本体レンタル料 | ¥1,000 | ¥100 | ¥1,100 |
消耗品価格 | 税抜価格 | 消費税(10%) | 税込価格 |
---|---|---|---|
白無地サーマルステッカー×10巻 (1巻あたり2000枚)※1枚あたり1.5円 | ¥30,000 | ¥3,000 | ¥33,000 |
オリジナル印刷サーマルステッカー×10巻 (1巻あたり2000枚)※1枚あたり2円 | ¥40,000 | ¥4,000 | ¥44,000 |
サーモイン・ゲート価格
初期費用 | 税抜価格 | 消費税(10%) | 税込価格 |
---|---|---|---|
サーモイン・ゲート初期費用 | ¥200,000 | ¥20,000 | ¥220,000 |
現地設置工事費用※ | ¥200,000 | ¥20,000 | ¥220,000 |
A:左ゲート機器費用 | ¥300,000 | ¥30,000 | ¥330,000 |
B:中央ゲート(サーモカメラ付き)機器費用 | ¥500,000 | ¥50,000 | ¥550,000 |
C:右ゲート(サーモカメラ付き)機器費用 | ¥400,000 | ¥40,000 | ¥440,000 |
月額料金 | 税抜価格 | 消費税(10%) | 税込価格 |
---|---|---|---|
システム利用料 | ¥1,980 | ¥198 | ¥2,178 |
ゲート保守費用(1ゲートあたり) | ¥1,000 | ¥100 | ¥1,100 |
※設置にはアンカー打ちが必要です。
サービスのご相談・ご質問は、こちらからお問い合わせください。
06-4308-8715
受付時間 10:30~18:00
WEBからのご相談・ご質問はこちら